| Razem | Dom | Wyjazd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Zespół | M | Pkt | W | R | P | Bramki | W | R | P | Bramki | W | R | P | Bramki |
| 1. | Transblach Limanowa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2. | AZS PWSZ Nowy Sącz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3. | AutoCom | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 6-4 |
| 4. | SportNet Nowy Sącz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 5-3 |
| 5. | Biegoniczanka/Spagnolo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 4-4 |
| 6. | Skalnik Kamionka Wielka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7. | AZS PWSZ II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Rejs Nowy Sącz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Diabły Nowy Sącz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 4-7 |
| 10. | Sony Nowy Sącz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 |
| awans |
| bez awansu i spadku |
| spadek |